
契約内容 | 報酬体系の目安 | ||||
従業員数 | |||||
20人未満 | 20~50人未満 | 50~100人未満 | 100~200人未満 | 200人以上 | |
相談顧問契約 | 月額(税込)~33,000円 | 月額(税込)33,000円 | 月額(税込)55,000円 | 月額(税込)82,500円 | 月額(税込)110,000円~ |
一般顧問契約 | 月額(税込)~55,000円 | 月額(税込)88,000円 | 月額(税込)110,000円 | 月額(税込)220,000円 | 月額(税込)275,000円~ |
コンサルティング内容 | 費用 |
労務コンプライアンス(労務監査) | ご相談内容・プロジェクトスコープや期間によって別途お見積り |
人事制度・評価体系の構築・運用 | |
人事・労務業務に関する効率化支援(BPR・DX推進) | |
各種働き方改革への取組支援・ご提案 |
就業規則作成・見直し(診断) | 就業規則診断 ・就業規則のリスクチェックとトラブル、 リスク回避のためのご提案 |
(税込)55,000円~ (顧問契約先は通常価格の70%) |
就業規則作成 | (税込)110,000円~ (顧問契約先は通常価格の70%) |
助成金申請 | 各種助成金の申請支援 ・受給可否検討→(申請に向けた社内準備・計画書の作成等)→申請手続き支援 |
基本報酬:(税込)22,000円 助成金支給報酬:(税込)助成金受給額の20% ※顧問契約先は15%。 助成金支給額が100,000円以下の場合は不要。 基本報酬のみ。 |
支援内容の例 | 報酬額 |
人材採用強化のための戦略・施策立案 | ご相談内容・プロジェクトスコープや期間によって別途お見積り |
人材定着のための戦略・施策立案 | |
外国人社員に関する件(採用・労務管理・職場環境整備等) |
通常料金(税込) | 顧問契約先 | |
被保険者資格取得届 | 11,000円 | 無料 |
国民年金第3号被保険者届 | ||
出産手当金支給申請書 | 16,500円 | |
育児休業等取得申出書 | 11,000円 | |
育児休業等取得者(新規・延長)/終了届 |
通常料金(税込) | 顧問契約先 | |
雇用保険 被保険者資格取得届 | 11,000円 | 無料 |
休業開始時賃金月額証明書 | 22,000円 | |
育児休業給付(育児休業基本給付金)の申請 | ||
高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金)の申請 | 22,000円 |
基本報酬 | 人数加算 | |
健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 | (税込)11,000円 | +(税込)880円/人 |
労働保険概算・増加・確定保険料申告書 | (税込)11,000円 | +(税込)880円/人 |
基本報酬(20名まで) | 20名以上加算 | 顧問契約先 | |
健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | (税込)33,000円 | (税込)1,100円/人 | 通常料金の70% |
雇用保険適用事業所設置届 | (税込)33,000円 | (税込)1,100円/人 | 通常料金の70% |
労働保険 保険関係成立届 | (税込)33,000円 | (税込)1,100円/人 | 通常料金の70% |
通常料金(税込) | 顧問契約先 | |
時間外労働・休日労働に関する協定書(36協定届) | 11,000円~ | 無料 |
フレックスタイム制に関する協定届 | 33,000円 | |
一年単位の変形労働時間制に関する協定届 | ||
専門業務型裁量労働制に関する協定届 | ||
企画業務型裁量労働制に関する決議届 |
主な支援内容 | 報酬額 |
法人設立手続に関する件 | ブレイブ国際行政事務所にてご対応いたしますので 個別にお問い合わせください。 |
各種許認可申請に関する件 | |
外国人社員の在留許可申請等に関する件 |
03-6281-6101